<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Curiosidades e Internet &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://sercurioso.com/category/ciencia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sercurioso.com</link>
	<description>Curiosidades, videos, fotos, noticias curiosas, internet, webs...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:38:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Libros de Medicina Natural de Signo Editores</title>
		<link>http://sercurioso.com/2012/02/libros-medicina-natural-de-signo-editores.html</link>
		<comments>http://sercurioso.com/2012/02/libros-medicina-natural-de-signo-editores.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[libros medicina]]></category>
		<category><![CDATA[libros salud]]></category>
		<category><![CDATA[libros signo editores]]></category>
		<category><![CDATA[medicina natural]]></category>
		<category><![CDATA[signo editores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sercurioso.com/?p=4969</guid>
		<description><![CDATA[La editiorial Signo Editores (signoeditores.es) ha publicado recientemente una nueva colección, en este caso se trata de una colección sobre salud y medicina natural que lleva por título &#8220;Medicina Natural, Salud y Bienestar&#8221;. En esta colección de libros se aborda diversos temas relacionados con la salud, la promoción de los buenos hábitos saludables, así como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://sercurioso.com/wp-content/uploads/2012/02/signo-editores-medicina-natural.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4970" title="signo editores medicina natural" src="http://sercurioso.com/wp-content/uploads/2012/02/signo-editores-medicina-natural-300x168.jpg" alt="signo editores medicina natural 300x168 Libros de Medicina Natural de Signo Editores" width="300" height="168" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La editiorial Signo Editores (signoeditores.es) ha publicado recientemente una nueva colección, en este caso se trata de una colección sobre salud y medicina natural que lleva por título &#8220;Medicina Natural, Salud y Bienestar&#8221;. En esta colección de libros se aborda diversos temas relacionados con la salud, la promoción de los buenos hábitos saludables, así como el conocimiento de nuestro cuerpo y de sus dolencias.</p>
<p style="text-align: justify;">La colección consta de 12 volúmenes con más de 3.600 páginas en total a todo color bajo una encuadernación de gran calidad en cartoné cosido con lomo redondo. En cuanto al contenido de la misma hay que reseñar que se hace una descripción en profundidad de las técnicas y disciplinas propias de la medicina natural. Que comienza por una visión general de los distintos aspectos realacionado y que posteriormente nos introduce en técnicas más específicas como la hidroterapia, la helioterapia o la termoterapia. Complementado, todo lo anterior, con un detalle de las actividades beneficiosas para el bienestar físico y mental como el ejercicio, la sauna o el Tai-Chi.</p>
<p style="text-align: justify;">Para saber más sobre esta nueva colección de libros de la editorial signo editores pueden visitar su <a title="blog de signo editores" href="http://www.signoeditores.co/" target="_blank">blog</a> o bien su página web (signoeditores.es) donde encontrarán amplia información sobre las características y el contenido de la misma.</p>
<p><img src="http://bit.ly/wxwXWN" alt=" Libros de Medicina Natural de Signo Editores"  title="Libros de Medicina Natural de Signo Editores" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sercurioso.com/2012/02/libros-medicina-natural-de-signo-editores.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Implantan hueso hecho en una impresora 3D</title>
		<link>http://sercurioso.com/2012/02/implantan-hueso-hecho-en-una-impresora-3d.html</link>
		<comments>http://sercurioso.com/2012/02/implantan-hueso-hecho-en-una-impresora-3d.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sercurioso.com/?p=4964</guid>
		<description><![CDATA[La construcción de implantes óseos lleva mucho tiempo pero con la tecnología de las impresoras 3D puede hacerse en menos tiempo y con mejores materiales. Un grupo de médicos Belgas han implantado una mandíbula artificial a una mujer de 83 años quien había sufrido una infección. El departamento de biomecánica de la Universidad de Hasselt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://sercurioso.com/wp-content/uploads/2012/02/implante_mandibula.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4965" title="implante_mandibula" src="http://sercurioso.com/wp-content/uploads/2012/02/implante_mandibula-300x170.jpg" alt="implante mandibula 300x170 Implantan hueso hecho en una impresora 3D" width="300" height="170" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La construcción de<strong> implantes óseo</strong>s lleva mucho tiempo pero con la tecnología de las impresoras 3D puede hacerse en menos tiempo y con mejores materiales. Un grupo de médicos Belgas han implantado una mandíbula artificial a una mujer de 83 años quien había sufrido una infección.</p>
<p style="text-align: justify;">El departamento de biomecánica de la Universidad de Hasselt fue la encargada del diseño y la fabricación del nuevo implante hecho con polvo de titanio recubierto por una delgada capa de bio-ceramica. Los doctores optaron por el uso de esta tecnología porque consideraron que la avanzada edad de la mujer seria un<strong> riesgo una operación tradicional llamada microcirugía</strong>. Además este nuevo método permite la creación de piezas que puedan acoplarse a las articulaciones y los nervios del paciente.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La operación para colocar la nueva mandíbula en su lugar tardo solo un tercio del tiempo</strong> que dura una cirugía tradicional, la recuperación también fue bastante rápida, al día siguiente la paciente ya podía hablar y comer sin ningún problema.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=475371&amp;Itemid=1">Prensa Latina</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sercurioso.com/2012/02/implantan-hueso-hecho-en-una-impresora-3d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter y Facebook son mayor tentación que el alcohol y el cigarrillo</title>
		<link>http://sercurioso.com/2012/02/twitter-y-facebook-son-mayor-tentacion-que-el-alcohol-y-el-cigarrillo.html</link>
		<comments>http://sercurioso.com/2012/02/twitter-y-facebook-son-mayor-tentacion-que-el-alcohol-y-el-cigarrillo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[adicción]]></category>
		<category><![CDATA[drogas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sercurioso.com/?p=4944</guid>
		<description><![CDATA[Wilhelm Hofmann, el líder en una investigación sobre los deseos diarios, en la Booth School of Business de la Universidad de Chicago, incluyó en su estudio a los usuarios de las redes sociales. Hofmann se llevo una gran sorpresa cuando encontraron que el deseo de revisar el muro de facebook o ver nuevos tuits, es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://sercurioso.com/wp-content/uploads/2012/02/dependencia-fb-tw.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4945" title="dependencia-fb-tw" src="http://sercurioso.com/wp-content/uploads/2012/02/dependencia-fb-tw-300x169.jpg" alt="dependencia fb tw 300x169 Twitter y Facebook son mayor tentación que el alcohol y el cigarrillo" width="300" height="169" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Wilhelm Hofmann, el líder en una investigación sobre los<strong> deseos diarios</strong>, en la Booth School of Business de la Universidad de Chicago, incluyó en su estudio a los usuarios de las redes sociales. Hofmann se llevo una gran sorpresa cuando encontraron que el deseo de <strong>revisar el muro de facebook o ver nuevos tuits</strong>, es mucho mayor al generado por el alcohol y el cigarrillo.</p>
<p style="text-align: justify;">Una encuesta realizada a 250 personas dio como resultado que los mayores deseos son: dormir y las relaciones sexuales, pero los que más<strong> fácil se pueden satisfacer son los de revisar el facebook y twitter</strong>. Antes podemos encontrar los deseos de beber o fumar.</p>
<p style="text-align: justify;">La recomendación de los investigadores es hacer de nuestra voluntad más fuerte, esto evitaría consecuencias a largo plazo de estos comportamientos, como el beber en grandes cantidades es <strong>perjudicial para la salud</strong>, también lo podría ser la dependencia a las redes sociales.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.minutodigital.com/2012/02/02/facebook-y-twitter-crean-mas-adiccion-que-cualquier-otra-droga/">Mundo Digital</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sercurioso.com/2012/02/twitter-y-facebook-son-mayor-tentacion-que-el-alcohol-y-el-cigarrillo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identifican a planeta extrasolar con condiciones para la vida</title>
		<link>http://sercurioso.com/2012/02/identifican-a-planeta-extrasolar-con-condiciones-para-la-vida.html</link>
		<comments>http://sercurioso.com/2012/02/identifican-a-planeta-extrasolar-con-condiciones-para-la-vida.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 03:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[planetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sercurioso.com/?p=4936</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo de científicos ha anunciado el descubrimiento de un planeta extrasolar que cumple con la mayoría de condiciones para sustentar la vida, una adecuada distancia con su estrella podría garantizar que sobre la superficie del planeta existiera agua líquida. La estrella GJ 667C se encuentra a 22 años luz de la tierra. El planeta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://sercurioso.com/wp-content/uploads/2012/02/supertierra.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4937" title="supertierra" src="http://sercurioso.com/wp-content/uploads/2012/02/supertierra-300x207.jpg" alt="supertierra 300x207 Identifican a planeta extrasolar con condiciones para la vida" width="300" height="207" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Un grupo de científicos ha anunciado el descubrimiento de un<strong> planeta extrasolar que cumple con la mayoría de condiciones para sustentar la vida</strong>, una adecuada distancia con su estrella podría garantizar que sobre la superficie del planeta existiera agua líquida. La estrella GJ 667C se encuentra a 22 años luz de la tierra.</p>
<p style="text-align: justify;">El planeta descubierto tiene un periodo orbital de 28 días y tiene 4.5 veces la masa de la tierra. Guillem Anglada-Escudé, director del observatorio donde se hiso el descubrimiento comenta que es <strong>el mejor candidato descubierto hasta ahora</strong> para tener alguna clase de vida en su interior.</p>
<p style="text-align: justify;">Las condiciones de este planeta son muy similares a las de la tierra según las observaciones, recibe el 90% de luz solar que recibe nuestro planeta, pero la cantidad de energía absorbida por esta súper-tierra es muy cercana a la que absorbe la tierra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sercurioso.com/2012/02/identifican-a-planeta-extrasolar-con-condiciones-para-la-vida.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una bala que siempre da en el objetivo</title>
		<link>http://sercurioso.com/2012/02/una-bala-que-siempre-da-en-el-objetivo.html</link>
		<comments>http://sercurioso.com/2012/02/una-bala-que-siempre-da-en-el-objetivo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sercurioso.com/?p=4928</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno de los Estados Unidos pido recientemente al grupo de investigadores en armas de su ejército que desarrollen una munición que corrija su dirección para que siempre dé en el blanco. Esta clase de munición tiene unas pequeñas aletas que corrigen la dirección del proyectil 30 veces por segundo. Hasta ahora se ha conseguido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://sercurioso.com/wp-content/uploads/2012/02/balas_dirigidas.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4929" title="balas_dirigidas" src="http://sercurioso.com/wp-content/uploads/2012/02/balas_dirigidas-300x193.jpg" alt="balas dirigidas 300x193 Una bala que siempre da en el objetivo" width="300" height="193" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">El gobierno de los Estados Unidos pido recientemente al grupo de investigadores en armas de su ejército que desarrollen una <strong>munición que corrija su dirección para que siempre dé en el blanco</strong>. Esta clase de munición tiene unas pequeñas aletas que corrigen la dirección del proyectil 30 veces por segundo.</p>
<p style="text-align: justify;">Hasta ahora se ha conseguido dar en el blanco a una distancia de dos kilómetros, pero aun quieren alcanzar más distancia. Los expertos en balística aseguran que si esta tecnología es desarrollada completamente, <strong>el clima, las condiciones de visibilidad y el viento no serian obstáculos para el proyectil.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Según el equipo que estudia esta clase de balas, más del 90% de balas usadas por la OTAN alcanzan su blanco con precisión hasta los dos metros, el gobierno asegura que esta nueva tecnología evitara en el futuro la muerte de civiles en los conflictos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sercurioso.com/2012/02/una-bala-que-siempre-da-en-el-objetivo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultrasonido podría servir de anticonceptivo para hombres</title>
		<link>http://sercurioso.com/2012/01/ultrasonido-podria-servir-de-anticonceptivo-para-hombres.html</link>
		<comments>http://sercurioso.com/2012/01/ultrasonido-podria-servir-de-anticonceptivo-para-hombres.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 02:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[sexualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sercurioso.com/?p=4909</guid>
		<description><![CDATA[En la escuela de medicina en Carolina del Norte han llevado a cabo un experimento que podría usarse en pocos años en una opción anticonceptiva para los hombres, se trata de aplicar ultrasonido sobre los testículos para reducir la cantidad de células reproductivas. El experimento fue realizado con ratones de laboratorio, dichos animales fueron sometidos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://sercurioso.com/wp-content/uploads/2012/01/ultrasonido.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4910" title="ultrasonido" src="http://sercurioso.com/wp-content/uploads/2012/01/ultrasonido-300x198.jpg" alt="ultrasonido 300x198 Ultrasonido podría servir de anticonceptivo para hombres" width="300" height="198" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">En la escuela de medicina en Carolina del Norte han llevado a cabo un experimento que podría usarse en pocos años en una opción <strong>anticonceptiva para los hombres</strong>, se trata de aplicar ultrasonido sobre los testículos para reducir la cantidad de células reproductivas.</p>
<p style="text-align: justify;">El experimento fue realizado con ratones de laboratorio, dichos animales fueron sometidos a sesiones de 15 minutos bajo un <strong>ultrasonido de alta frecuencia (3MHz),</strong> se pudo comprobar que el número de espermatozoides descendieron un 60%, aunque con esta cantidad el ratón sigue siendo fértil.</p>
<p style="text-align: justify;">El científico a cargo de los experimentos resalta que si este tipo de procedimiento se estudia profundamente podría servir como <strong>anticonceptivo no invasivo para los hombres</strong> en pocos años. Esta aplicación del ultrasonido se conoce hace 40 años pero los equipos usados en esa época han quedado obsoletos y no se ha vuelto a investigar el tema con profundidad hasta ahora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sercurioso.com/2012/01/ultrasonido-podria-servir-de-anticonceptivo-para-hombres.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La adicción a internet tiene efectos en el cerebro</title>
		<link>http://sercurioso.com/2012/01/la-adiccion-a-internet-tiene-efectos-en-el-cerebro.html</link>
		<comments>http://sercurioso.com/2012/01/la-adiccion-a-internet-tiene-efectos-en-el-cerebro.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 23:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[adicción]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sercurioso.com/?p=4858</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio realizado en China muestra como la materia blanda del cerebro se modifica en las personas adictas a internet, el estudio pone en evidencia que los adictos a internet podrían sufrir las mismas consecuencias que los consumidores de drogas. El estudio se realizo con jóvenes entre 14 y 21 años, la mitad de ellos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://sercurioso.com/wp-content/uploads/2012/01/adiccion-internet.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4859" title="adiccion-internet" src="http://sercurioso.com/wp-content/uploads/2012/01/adiccion-internet-300x200.jpg" alt="adiccion internet 300x200 La adicción a internet tiene efectos en el cerebro" width="300" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Un estudio realizado en China muestra como <strong>la materia blanda del cerebro se modifica en las personas adictas a internet</strong>, el estudio pone en evidencia que los adictos a internet podrían sufrir las mismas consecuencias que los consumidores de drogas.</p>
<p style="text-align: justify;">El estudio se realizo con jóvenes entre 14 y 21 años, la mitad de ellos diagnosticados con Trastorno de adicción a internet, a todos ellos se les realizo una encuesta donde las preguntas trataron de <strong>identificar las dificultades del manejo del tiempo en internet</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">También a los jóvenes estudiados se les realizo una resonancia magnética y aquellos diagnosticados con el trastorno mostraron un cambio en la materia blanda de su cerebro, según los investigadores, algún cambio en esta parte del cerebro puede cambiar las conductas emocionales, la toma de decisiones y el autocontrol. “Los resultados también sugieren que el IAD parece compartir <strong>los mecanismos psicológicos y neuronales de otros tipos de adicción a sustancias</strong> y otros trastornos de control de impulsos”, comento Hao Lei, doctor en la academia de ciencias China en Wuhan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sercurioso.com/2012/01/la-adiccion-a-internet-tiene-efectos-en-el-cerebro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nat Geo trasmitirá un programa en vivo sobre el ataque de tiburones</title>
		<link>http://sercurioso.com/2011/11/nat-geo-trasmitira-un-programa-en-vivo-sobre-el-ataque-de-tiburones.html</link>
		<comments>http://sercurioso.com/2011/11/nat-geo-trasmitira-un-programa-en-vivo-sobre-el-ataque-de-tiburones.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 17:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[tiburones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sercurioso.com/?p=4714</guid>
		<description><![CDATA[Este viernes NatGeo trasmitirá en vivo un programa llamado &#8220;Shark Attack Experiment Live&#8221; en el cual tratara de descubrir los mitos y verdades sobre el ataque de tiburones a humanos en los mares de todo el mundo. A las 9 de la noche saldrá al aire el programa donde destacados especialistas en la vida de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/embed/zFvV9mzV3kU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Este viernes <strong>NatGeo trasmitirá en vivo un programa llamado &#8220;Shark Attack Experiment Live&#8221;</strong> en el cual tratara de descubrir los mitos y verdades sobre el ataque de tiburones a humanos en los mares de todo el mundo.</p>
<p style="text-align: justify;">A las 9 de la noche saldrá al aire el programa donde destacados especialistas en la vida de los tiburones nadaran libremente con estos animales, estarán nadando en Rocky Bay, Sudáfrica, el único lugar del mundo que tiene una población grande de tiburones de diferentes especies.</p>
<p style="text-align: justify;">Los especialistas que participarán sostiene que los ataques de tiburones a humanos son un accidente, pues las personas no son parte del menú habitual de este animal, solamente <strong>son casos donde el tiburón cometió una equivocación</strong> al creer al humano otra cosa. También se tocaran 5 mitos muy difundidos sobre el ataque y ellos mismos participarán en los experimentos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sercurioso.com/2011/11/nat-geo-trasmitira-un-programa-en-vivo-sobre-el-ataque-de-tiburones.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA enviara nuevo robot explorador a Marte</title>
		<link>http://sercurioso.com/2011/11/nasa-enviara-nuevo-robot-explorador-a-marte.html</link>
		<comments>http://sercurioso.com/2011/11/nasa-enviara-nuevo-robot-explorador-a-marte.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 00:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de la nasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sercurioso.com/?p=4691</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 25 de noviembre, la NASA lanzara el cohete que llevara hasta Marte al nuevo robot que explorara su superficie buscando evidencias de agua y vida en el planeta rojo, el vehículo llamado Curiosity que viajara durante 8 meses hasta acercarse lo suficiente al cuarto planeta. Este nuevo intento de enviar un robot con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://sercurioso.com/wp-content/uploads/2011/11/curiosity_NASA.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4692" title="curiosity_NASA" src="http://sercurioso.com/wp-content/uploads/2011/11/curiosity_NASA-300x224.jpg" alt="curiosity NASA 300x224 NASA enviara nuevo robot explorador a Marte " width="300" height="224" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">El próximo 25 de noviembre, la <strong>NASA lanzara el cohete que llevara hasta Marte al nuevo robot</strong> que explorara su superficie buscando evidencias de agua y vida en el planeta rojo, el vehículo llamado Curiosity que viajara durante 8 meses hasta acercarse lo suficiente al cuarto planeta.</p>
<p style="text-align: justify;">Este nuevo intento de enviar un robot con equipo científico busca tener claridad sobre la composición del suelo marciano, determinar si <strong>alguna vez existió vida en el planeta es la tarea principal de Curiosity</strong>. La NASA tiene planeado el aterrizaje en un cráter que pareciera tener huellas de pequeños ríos en su interior, el queipo científico a bordo del nuevo robot buscara sustancias como la arcilla y sulfato comunes en los afluentes terrestres.</p>
<p style="text-align: justify;">El equipo que lleva en su interior el curiosity es el más delicado que nunca fue enviado tan lejos de la tierra, esta nueva misión de la NASA marca el inicio de la nueva era espacial para Estados Unidos que posiblemente alcance su máximo logro en 2030 con una <strong>misión tripulada al planeta rojo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.impre.com/la-gente-dice/viewArticle.action?articleId=281474978900143">Impre</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sercurioso.com/2011/11/nasa-enviara-nuevo-robot-explorador-a-marte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cohete Ruso despega hacia la estación internacional</title>
		<link>http://sercurioso.com/2011/11/cohete-ruso-despega-hacia-la-estacion-internacional.html</link>
		<comments>http://sercurioso.com/2011/11/cohete-ruso-despega-hacia-la-estacion-internacional.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 22:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de la nasa]]></category>
		<category><![CDATA[rusia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sercurioso.com/?p=4664</guid>
		<description><![CDATA[Desde el cosmódromo Baikonur se lanzó el cohete que llevara 3 tripulantes a la Estación Espacial Internacional, es el primer viaje de este cohete desde agosto, donde diferentes problemas técnicos impidió la llegada de otros tres cosmonautas a la estación. Los tripulantes, Anton Chklaperov (Rusia), Anatoli Ivanichin (Rusia) y Dan Burbank (USA), estarán en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://sercurioso.com/wp-content/uploads/2011/11/cosmodromo_Baikonur.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4665" title="cosmodromo_Baikonur" src="http://sercurioso.com/wp-content/uploads/2011/11/cosmodromo_Baikonur-200x300.jpg" alt="cosmodromo Baikonur 200x300 Cohete Ruso despega hacia la estación internacional" width="200" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Desde el <strong>cosmódromo Baikonur</strong> se lanzó el cohete que llevara 3 tripulantes a la Estación Espacial Internacional, es el primer viaje de este cohete desde agosto, donde diferentes problemas técnicos impidió la llegada de otros tres cosmonautas a la estación.</p>
<p style="text-align: justify;">Los tripulantes, <strong>Anton Chklaperov (Rusia), Anatoli Ivanichin (Rusia) y Dan Burbank (USA)</strong>, estarán en la estación durante tres meses después de 2 días de vuelo donde la nave que los lleva se acople exitosamente a la estación y permita su trasbordo. Ya en la estación se encontraran con otras tres personas, Mike Fossum (EEUU), Satoshi Furukawa (Japón) y Serguei Volkov (Rusia).</p>
<p style="text-align: justify;">Debido a la culminación del programa espacial estadounidense, Rusia y Japón son los únicos países que realizaran viajes hasta la estación internacional, el último vuelo de la nave en Baikonur fue realizada para celebrar los <strong>50 años del primer vuelo al espacio de un humano, el ruso Yuri Gagarin.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://lta.reuters.com/article/internetNews/idLTASIE7AD02I20111114">Reuters</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sercurioso.com/2011/11/cohete-ruso-despega-hacia-la-estacion-internacional.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

