<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Curiosidades e Internet &#187; Economía</title>
	<atom:link href="http://sercurioso.com/category/economia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sercurioso.com</link>
	<description>Curiosidades, videos, fotos, noticias curiosas, internet, webs...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:38:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Por vacaciones: duerme en casa de un desconocido</title>
		<link>http://sercurioso.com/2011/09/por-vacaciones-duerme-en-casa-de-un-desconocido.html</link>
		<comments>http://sercurioso.com/2011/09/por-vacaciones-duerme-en-casa-de-un-desconocido.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 01:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[alojamiento]]></category>
		<category><![CDATA[como funciona wimdu]]></category>
		<category><![CDATA[que es wimdu]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[wimdu]]></category>
		<category><![CDATA[wimdu.es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sercurioso.com/?p=4320</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente hemos conocido la existencia de una nueva web llamada Wimdu que ofrece unos servicios muy curioros e innovadores para hacer turismo y alojarnos durante nuestros viajes. Se trata de poner en contacto a personas de distintas ciudades y países para que unos hagan las funciones de anfitriones cuando otros buscan alojamiento y viceversa. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://sercurioso.com/wp-content/uploads/2011/09/habitacion.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4321" title="habitacion" src="http://sercurioso.com/wp-content/uploads/2011/09/habitacion.jpg" alt="habitacion Por vacaciones: duerme en casa de un desconocido" width="360" height="359" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Recientemente hemos conocido la existencia de una <a title="nueva web llamada Wimdu" href="http://www.wimdu.es/" target="_blank">nueva web llamada Wimdu</a> que ofrece unos servicios muy curioros e innovadores para hacer turismo y alojarnos durante nuestros viajes. Se trata de poner en contacto a personas de distintas ciudades y países para que unos hagan las funciones de anfitriones cuando otros buscan alojamiento y viceversa.</p>
<p style="text-align: justify;">De esta forma, los usuarios registrados en esta especie de red social para viajeros ofrece dos servicios de forma conjunta, por un lado permite obtener alojamiento a precios muy inferiores a los precios de mercado ya que este es proporcionado por personas particulares que alquilan parte de su vivienda durante unos días y por otro lado permite a los anfitriones obtener unos ingresos extra con el alquiler de un espacio de su casa durante un determinado periodo de tiempo.</p>
<p style="text-align: justify;">Todo ello sin olvidar la posibilidad de conocer a nuevas personas en diversas ciudades, muchas de ellas quizás con las mismas inquietudes o intereses que nosotros, ya que previamente habremos podido establecer contacto con ellos y conocerlos un poco a través de Wimdu, de paso que obtenemos la información que necesitamos sobre el inmueble o la zona donde se ubica.</p>
<p style="text-align: justify;">Buscar inmuebles en Windu es rápido y cómodo y obviamente podemos reservar el alojamiento a través del propio portal de una manera sencilla. El proceso de pago también es muy simple y seguro, así que podemos decir que todo son ventajas en esta nueva web para reservar alojamiento en casas particulares. Os dejamos un vídeo en el que se explica como funciona esta red de contactos para viajar, está en inglés pero el concepto se entiende fácilmente.</p>
<p style="text-align: justify;">Vídeo: <a title="¿Cómo funciona Wimdu?" href="http://www.wimdu.es/howitworks" target="_blank">¿Cómo funciona Wimdu?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sercurioso.com/2011/09/por-vacaciones-duerme-en-casa-de-un-desconocido.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China vende más computadoras que Estados Unidos</title>
		<link>http://sercurioso.com/2011/08/china-vende-mas-computadoras-que-estados-unidos.html</link>
		<comments>http://sercurioso.com/2011/08/china-vende-mas-computadoras-que-estados-unidos.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 22:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gnfrc00</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[venta de computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[venta de ordenadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sercurioso.com/?p=4261</guid>
		<description><![CDATA[Cuando se habla de venta de equipos informáticos, sin duda alguna uno de los países que más destaca es Estados Unidos, ya que es el que, hasta el momento, lideraba como el más vendedor de computadoras a nivel mundial, aunque en el último cuatrimestre fue superado por China. Tal y como mencionamos, las ventas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4262" title="Bandera_china" src="http://sercurioso.com/wp-content/uploads/2011/08/Bandera_china-300x239.jpg" alt="Bandera china 300x239 China vende más computadoras que Estados Unidos" width="300" height="239" /></p>
<p style="text-align: justify;">Cuando se habla de venta de equipos informáticos, sin duda alguna uno de los países que más destaca es Estados Unidos, ya que es el que, hasta el momento, lideraba como el más vendedor de computadoras a nivel mundial, aunque en el último cuatrimestre <strong>fue superado por China.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Tal y como mencionamos, las ventas de Estados Unidos fueron de 17.7 millones de unidades, mientras que China alcanzó vender 18.5 millones. Traducido a cifras monetarias, esto equivaldría a <strong>117.000 millones de dólares</strong> para Estados Unidos y 119.000 millones para China.</p>
<p style="text-align: justify;">Además de esto, se sabe que parcialmente, Estados Unidos retomará su liderazgo para fin de año debido a que las fechas navideñas aumentan las ventas de computadoras en la región, mientras que a China le afectará negativamente. Luego de eso, se prevé que el país asiático vuelva a tomar ventaja y finalmente superaría por <strong>más de un 10%</strong> a Estados Unidos para el año que viene.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://bitelia.com/2011/08/china-ya-supera-a-eeuu-en-ventas-de-ordenadores">Bitelia</a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sercurioso.com/2011/08/china-vende-mas-computadoras-que-estados-unidos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google compró Motorola</title>
		<link>http://sercurioso.com/2011/08/google-compro-motorola.html</link>
		<comments>http://sercurioso.com/2011/08/google-compro-motorola.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 10:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gnfrc00</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sercurioso.com/?p=4209</guid>
		<description><![CDATA[En las últimas horas, la noticia más importante que se pudo leer en Internet en cuanto a tecnología fue la de la inesperada compra de Motorola por parte de Google, la cual sorprendió al mundo puesto que nadie había avisado que existía la posibilidad de que se realizara esta transacción. El monto que Google pagó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4210" title="google" src="http://sercurioso.com/wp-content/uploads/2011/08/google-300x199.jpg" alt="google 300x199 Google compró Motorola" width="300" height="199" /></p>
<p style="text-align: justify;">En las últimas horas, la noticia más importante que se pudo leer en Internet en cuanto a tecnología fue la de la inesperada <strong>compra de Motorola por parte de Google</strong>, la cual sorprendió al mundo puesto que nadie había avisado que existía la posibilidad de que se realizara esta transacción.</p>
<p style="text-align: justify;">El monto que Google pagó para hacerse finalmente con Motorola ronda los <strong>12.500 millones de dólares</strong>, una cifra que se habría invertido para complementar aún más en el área de los móviles y al mismo tiempo equipar a Google con más de 15.000 patentes relacionadas a este rubro.</p>
<p style="text-align: justify;">De momento, Google ha afirmado que se trabajará con Motorola a parte y que no se mezclaran las unidades de trabajo, de forma que, al menos por un tiempo, todo seguirá como venía pero se verán las repercusiones del cambio de firma más que nada en las decisiones. Eso sí, probablemente <strong>Android se volverá más fuerte que nunca.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.elblogdealexs.com/google-compra-motorola-mobility/">ElBlogdealexs</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sercurioso.com/2011/08/google-compro-motorola.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La deuda de los Estados Unidos, representada en billetes de 100 dólares</title>
		<link>http://sercurioso.com/2011/07/la-deuda-de-los-estados-unidos-representada-en-billetes-de-100-dolares.html</link>
		<comments>http://sercurioso.com/2011/07/la-deuda-de-los-estados-unidos-representada-en-billetes-de-100-dolares.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 22:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gnfrc00</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Imagenes curiosas]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[deuda eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[deuda estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[eeuu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sercurioso.com/?p=4139</guid>
		<description><![CDATA[Las economías del mundo no siempre son exitosas, sino que en muchos casos las deudas que se generan son realmente inmensas y podrían llegar a sorprender sí viéramos físicamente el dinero equivalente al monto de los números. En este caso, la deuda que se puede ver representada es la de los Estados Unidos de América. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4141" title="deuda-usa" src="http://sercurioso.com/wp-content/uploads/2011/07/deuda-usa-300x178.png" alt="deuda usa 300x178 La deuda de los Estados Unidos, representada en billetes de 100 dólares" width="300" height="178" /></p>
<p style="text-align: justify;">Las economías del mundo no siempre son exitosas, sino que en muchos casos las deudas que se generan son realmente inmensas y podrían llegar a sorprender sí viéramos físicamente el <strong>dinero equivalente al monto de los números.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">En este caso, la deuda que se puede ver representada es la de los Estados Unidos de América. Para ello se decidió utilizar uno de los billetes más simbólicos, el cual es el de 100 dólares norteamericanos. A lo largo del gráfico, vamos viendo cuánto espacio ocupan los <strong>billetes de 100 USD</strong>, comparándolo con diferentes elementos.</p>
<p style="text-align: justify;">Al final, podrán ver representada de forma gráfica la<strong> deuda aproximada</strong> que se estima que Estados Unidos maneja actualmente, pudiendo ver que sus dimensiones superan ampliamente el tamaño de un avión, de la misma Estatua de la Libertad, e incluso se le podría comparar con los edificios más altos del planeta. Todas las imágenes van acompañadas de una pequeña descripción en inglés.</p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://www.wtfnoway.com/">Gráfico online</a><br />
Fuente: <a href="http://extremisimo.com/deuda-de-los-estados-unidos-visualizada-fisicamente-en-billetes-de-100-dolares/">Extremisimo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sercurioso.com/2011/07/la-deuda-de-los-estados-unidos-representada-en-billetes-de-100-dolares.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tú pide, que no te lo gastas, nueva publicidad de Loteria Primitiva en 2011</title>
		<link>http://sercurioso.com/2011/07/tu-pide-que-no-te-lo-gastas-nueva-publicidad-de-loteria-primitiva-en-2011.html</link>
		<comments>http://sercurioso.com/2011/07/tu-pide-que-no-te-lo-gastas-nueva-publicidad-de-loteria-primitiva-en-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 16:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[loteria primitiva]]></category>
		<category><![CDATA[onlae]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sercurioso.com/?p=4115</guid>
		<description><![CDATA[Ya viene siendo habitual que la ONLAE, Organización Nacional de Loterias y Apuestas del Estado de España nos sorprenda con anuncios publicitarios originales e impactantes. Este es el último ejemplo de ellos, bajo el slogan &#8220;Tú pide, que no te lo gastas&#8221; la ONLAE ha puesto en marcha una nueva campaña promocional, en este caso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ya viene siendo habitual que la ONLAE, Organización Nacional de Loterias y Apuestas del Estado de España nos sorprenda con anuncios publicitarios originales e impactantes. Este es el último ejemplo de ellos, bajo el slogan &#8220;Tú pide, que no te lo gastas&#8221; la ONLAE ha puesto en marcha una nueva campaña promocional, en este caso para uno de sus sorteos más populares, la Lotería Primitiva. Ya podemos ver en televisión, prensa y radio el nuevo anuncio de la Primitiva que ha sido rodado en diferentes localizaciones de varias ciudades españolas, como Sevilla, San Sebastián o Madrid y que podemos ver en su <a title="Canal de Youtube Anuncio Primitiva 2011" href="http://www.youtube.com/user/loteriasyap?ob=5">canal de Youtube</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Pero la originalidad de esta campaña publicitaria va mucho más allá, a través de una web creada expecíficamente para la ocasión, <a title="tu pide que no te lo gastas" href="http://www.tupidequenotelogastas.es/" target="_blank">tupidequenotelogastas.es</a> lo visitantes pueden generar miles de caciones diferentes, tantas como combinaciones ganadoras de la Lotería Primitiva se les ocurran&#8230; y todas ellas bajo los acordes del conocido tema de Status Quo &#8220;Whatever you want&#8221;. Para ello sólo hemos de acceder a la página indicada e insertar una combinación de seis números que nos guste y hacer clic en &#8220;escuchar mi canción&#8221;. Sin duda una iniciativa muy original para fomentar la participación en los sorteos de la Lotería Primitiva durante este verano 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">A continuación os dejamos el vídeo de esta promoción, no sin antes hacer mención a la <a title="Facebook Loterias y Apuestas de Estado" href="http://www.facebook.com/loteriasyapuestas.es" target="_blank">página en Facebook</a> y <a title="Twitter loterias y apuestas del Estado" href="http://twitter.com/loteriasyap" target="_blank">en Twitter</a> de Loterías y Apuestas del Estado, autora de esta original y pegadiza campaña publicitaria.</p>
<p><center><iframe width="500" height="314" src="http://www.youtube.com/embed/M6MkAvtJvWY?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center><br />
<img src="http://bit.ly/nPE8mb" title="Tú pide, que no te lo gastas, nueva publicidad de Loteria Primitiva en 2011" alt=" Tú pide, que no te lo gastas, nueva publicidad de Loteria Primitiva en 2011" /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sercurioso.com/2011/07/tu-pide-que-no-te-lo-gastas-nueva-publicidad-de-loteria-primitiva-en-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japón se recupera rápidamente después del tsunami</title>
		<link>http://sercurioso.com/2011/07/japon-se-recupera-rapidamente-despues-del-tsunami.html</link>
		<comments>http://sercurioso.com/2011/07/japon-se-recupera-rapidamente-despues-del-tsunami.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 00:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sercurioso.com/?p=4110</guid>
		<description><![CDATA[El Fondo Monetario Internacional a dado a conocer que la recuperación de la economía japonesa después del terremoto y posterior tsunami, ha sido más rápida de lo esperado, la organización internacional tenía previsto que solo hasta el próximo año las condiciones económicas de la isla repuntaran pero estas han comenzado a dar señales de recuperación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://sercurioso.com/wp-content/uploads/2011/07/economia_japon.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4111" title="economia_japon" src="http://sercurioso.com/wp-content/uploads/2011/07/economia_japon-300x192.jpg" alt="economia japon 300x192 Japón se recupera rápidamente después del tsunami" width="300" height="192" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">El<strong> Fondo Monetario Internacional</strong> a dado a conocer que la recuperación de la economía japonesa después del terremoto y posterior tsunami, ha sido más rápida de lo esperado, la organización internacional tenía previsto que solo hasta el próximo año las condiciones económicas de la isla repuntaran pero estas han comenzado a dar <strong>señales de recuperación</strong> demasiado pronto.</p>
<p style="text-align: justify;">Aunque la total recuperación de la isla no será pronto el <strong>costo para sus habitantes por lo pronto será mínimo</strong>, cerca de un 2% del PBI se usara en los próximos años en las labores de reconstrucción de poblados, red eléctrica y el fortalecimiento de la industria de los sectores afectados.</p>
<p style="text-align: justify;">El gobierno japonés tomara la medida de<strong> aumentar el impuesto al consumo</strong> en los próximos años hasta llegar a un tope de 15 %, con esto se buscara reactivar la economía, apoyando al sector agropecuario y a la generación de empleo.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2011/07/19/fmi-recuperacion-de-japon-tras-terremoto-es-mas-rapida-de-lo-esperado/">El Mostrador</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sercurioso.com/2011/07/japon-se-recupera-rapidamente-despues-del-tsunami.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabajar.com: Buscar trabajo y ofertas de empleo</title>
		<link>http://sercurioso.com/2011/05/trabajar-com-buscar-trabajo-y-ofertas-de-empleo.html</link>
		<comments>http://sercurioso.com/2011/05/trabajar-com-buscar-trabajo-y-ofertas-de-empleo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 14:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas empleo]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[trabajar]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sercurioso.com/?p=3683</guid>
		<description><![CDATA[Trabajar.com es una interesante página web donde podemos encontrar una gran cantidad y variedad de ofertas de trabajo ordenadas mediante diferentes criterios. Se trata por tanto de una web de gran utilidad para todas aquellas personas que se encuentren sin trabajo y deseen conocer las ofertas de empleo disponibles en su sector de actividad y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://sercurioso.com/wp-content/uploads/2011/05/trabajar.com_.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-3684" title="trabajar.com" src="http://sercurioso.com/wp-content/uploads/2011/05/trabajar.com_.gif" alt="trabajar.com  Trabajar.com: Buscar trabajo y ofertas de empleo" width="453" height="83" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Trabajar.com</strong> es una interesante página web donde podemos encontrar una gran cantidad y variedad de <strong>ofertas de trabajo</strong> ordenadas mediante diferentes criterios. Se trata por tanto de una web de gran utilidad para todas aquellas personas que se encuentren sin trabajo y deseen conocer las <strong>ofertas de empleo</strong> disponibles en su sector de actividad y en su zona geográfica, así como para aquellas empresas que requieran de profesionales y deseen publicar en Internet las solicitudes de empleo para los puestos de trabajo requeridos.</p>
<p style="text-align: justify;">En Trabajar.com podemos <a title="buscar empleo" href="http://es.trabajar.com/buscador/" target="_blank">buscar empleo</a> de distintas formas; atendiendo a nuestra capacitación profesional, a la zona geográfica en la que nos encontremos, al salario que deseemos, al tipo de jornada que más nos interese, al tipo de contrato&#8230;, para ello esta web dispone de un buscador avanzado que encontraremos en la sección &#8220;Herramientas&#8221;, ubicado en la parte derecha de la página, que nos permitirá filtrar por todos los criterios señalados y por algunos más.</p>
<p style="text-align: justify;">Una vez localizada la <a title="oferta empleo" href="http://es.trabajar.com" target="_blank">oferta empleo</a> que atiende a nuestro interés, podremos incribirnos en ella de forma sencilla y <strong>enviar nuestro currículum vitae</strong>, para lo que sólo tendremos que registrarnos en la web y rellenar un pequeño formulario.</p>
<p style="text-align: justify;">Además, en la página principal de <strong>Trabajar.com</strong>, encontraremos secciones interesantes que nos permitirán, entre otras cosas, encontrar las <strong>ofertas de empleo</strong> más destacadas y aquellas que han sido publicadas más recientemente. Esta última características nos parece de especialemente útil, ya que de esta forma podremos localizar las <strong>ofertas de trabajo</strong> más recientes, incrementando así nuestras posibilidades de <strong>encontrar trabajo en Trabajar.com</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin duda incribirse y <strong>enviar nuestro currículum vitae a Trabajar.com</strong> puede ser una buena forma de encontrar trabajo, incluso de poder trabajar en una empresa de reconocido prestigio ya que en Trabajar.com están presentes empresas tan destacadas como Sanitas, DKV Seguros o Porcelanosa, por poner algunos ejemplo. Además de en España, esta web <strong>ofrece trabajo en varios países latinoamericanos</strong>, como Argentina, Colombia, México, Perú o Chile, por lo que su oferta de trabajo es global. Al fondo de la página podemos ver los países en los que podemos encontrar trabajo a través de Trabajar.com y acceder a las versiones de esta página web en esos países.</p>
<p style="text-align: justify;">Acceder: <a title="trabajar.com" href="http://es.trabajar.com/" target="_blank">Trabajar.com</a></p>
<p><img src="http://bit.ly/lDs2IW" title="Trabajar.com: Buscar trabajo y ofertas de empleo" alt=" Trabajar.com: Buscar trabajo y ofertas de empleo" /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sercurioso.com/2011/05/trabajar-com-buscar-trabajo-y-ofertas-de-empleo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contratar seguros online</title>
		<link>http://sercurioso.com/2011/03/contratar-seguros-online.html</link>
		<comments>http://sercurioso.com/2011/03/contratar-seguros-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 23:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[contratar]]></category>
		<category><![CDATA[opiniones seguros]]></category>
		<category><![CDATA[rastreator]]></category>
		<category><![CDATA[seguros]]></category>
		<category><![CDATA[seguros online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sercurioso.com/?p=3360</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez son más las personas que se deciden a contratar seguros online y cada vez son también más las compañías de seguros que ofrecen a sus clientes potenciales la posibilidad de contratar su seguro online. La creciente tendencia de las empresas de seguros a ofrecer una plataforma para la contratación de sus seguros a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3365" title="contratar seguros online" src="http://sercurioso.com/wp-content/uploads/2011/03/contratar-seguros-online-300x165.jpg" alt="contratar seguros online 300x165 Contratar seguros online" width="300" height="165" /></p>
<p style="text-align: justify;">Cada vez son más las personas que se deciden a <strong>contratar seguros online</strong> y cada vez son también más las compañías de seguros que ofrecen a sus clientes potenciales la posibilidad de contratar su seguro online.</p>
<p style="text-align: justify;">La creciente tendencia de las empresas de seguros a ofrecer una plataforma para la <strong>contratación de sus seguros</strong> a través de Internet y la proliferación de los cómodos y útiles <strong>comparadores de seguros online</strong>, como <a title="rastreator seguros" href="http://seguros7.com/rastreator-seguros/" target="_blank">rastreator</a> y otros <strong>comparadores de precios de seguros</strong> que actualmente podemos encontrar el la web, hacen que cada vez sea más frecuente encontrarse con personas que han decidido contratar su seguro online.</p>
<p style="text-align: justify;">Conscientes de esto, las <strong>compañías aseguradoras</strong> están apostando fuerte por Internet como canal de venta y también como una excelente plataforma publicitaria a través de la cual pueden asentar su imagen de marca y también darse a conocer. Un caso reciente es el de <strong>Verti Seguros</strong>, una nueva empresa aseguradora española que se ha lanzado al mercado con campañas muy agresivas y presentes en muchos medios de comunicación (televisión, radio, prensa …).</p>
<p style="text-align: justify;">En la red la presencia de <strong>Verti seguro</strong>s es también muy notable, con notables apariciones publicitarias, apareciendo en muchos de los más conocidos comparadores de seguros online y también generando <a title="opiniones verti seguros" href="http://seguros7.com/verti-seguros-opinion/" target="_blank">Verti opiniones</a> en la web que no hacen otra cosa que acrecentar su presencia en Internet, de hecho, “<strong>verti</strong>” es uno de los términos más buscados en Google España actuamelnte en lo que al segmento de los seguros se refiere.</p>
<p style="text-align: justify;">Parece claro que la opción de <strong>contratar seguros online</strong> y de utilizar comparadores de seguros online crece día a día. A nosotros nos parece una buena alternativa, ya que reduce los tiempos de gestión del contrato de seguro y también de búsqueda de presupuesto. ¿Has contratado tu seguro online?  ¿Has usado los <a title="comparadores de seguros" href="http://seguros7.com/comparadores-de-seguros/" target="_blank">comparadores de seguros online</a>? Valora la opción! Parece que muchos lo están haciendo…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sercurioso.com/2011/03/contratar-seguros-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lady Gaga debuta como modelo de pasarela</title>
		<link>http://sercurioso.com/2011/03/lady-gaga-debuta-como-modelo-de-pasarela.html</link>
		<comments>http://sercurioso.com/2011/03/lady-gaga-debuta-como-modelo-de-pasarela.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 21:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[lady gaga]]></category>
		<category><![CDATA[modelo]]></category>
		<category><![CDATA[París]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sercurioso.com/?p=3179</guid>
		<description><![CDATA[Estos días ha tenido lugar la semana de la moda en Paris, donde los diseñadores más influyentes en este medio muestran las últimas tendencias para las temporadas que se avecinan, la atención de los medios se centraban sobre los eventos de Guy Laroche y Amaya Arzuaga, fue en el desfile de la casa de Thierry [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://sercurioso.com/wp-content/uploads/2011/03/lady_gaga_debuta_pasarela.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3180" title="lady_gaga_debuta_pasarela" src="http://sercurioso.com/wp-content/uploads/2011/03/lady_gaga_debuta_pasarela-300x253.jpg" alt="lady gaga debuta pasarela 300x253 Lady Gaga debuta como modelo de pasarela" width="300" height="253" /></a></center></p>
<p style="text-align: justify;">Estos días ha tenido lugar la<strong> semana de la moda en Paris</strong>, donde los diseñadores más influyentes en este medio muestran las últimas tendencias para las temporadas que se avecinan, la atención de los medios se centraban sobre los eventos de Guy Laroche y Amaya Arzuaga, fue en el desfile de la casa de <strong>Thierry Mugler donde Lady Gaga</strong> debuto como modelo.</p>
<p style="text-align: justify;">El desfile era además el debut como director creativo <strong>Nicola Formichetti</strong>, quien está ocupando ese puesto desde noviembre del 2011, Formichetti era la gran esperado por los conocedores este año, en el desfile de la presentación de la colección de otoño-invierno, Lady Gaga apareció mostrando un vestido de novia que parece que fuera diseñado exclusivamente para ella.</p>
<p style="text-align: justify;">Aunque por no conocer las dinámicas detrás de bambalinas,<strong> Lady Gaga</strong> tomo todo con la especial sonrisa y agilidad teatral que le conocemos sobre los escenarios para ser una más de las modelos, aunque el desfile parecía más una puesta en escena cuando pasaba <strong>caminando en los trajes de Thierry Mugler</strong>.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.abc.es/20110303/estilo-moda/abci-lady-gaga-mugler-paris-201103031021.html">ABC.es</a></p>
]]></content:encoded>
